Różnice pomiędzy wersjami 5 i 6
⇤ ← Wersja 5 z 2019-05-15 17:20:07 →
Rozmiar: 4296
Edytor: wtps0n
Komentarz: + Kaziemierza Wielkiego 2
← Wersja 6 z 2019-06-17 22:53:29 → ⇥
Rozmiar: 6670
Edytor: wtps0n
Komentarz: Podejście do wniosku nr 2
Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób. Dodatki zostały oznaczone w ten sposób.
Linia 15: Linia 15:
(Docelowo kolejność wyboru, na dzień 13.05.2019 kolejność przypadkowa) (Docelowo kolejność wyboru - podejście nr 2)
Linia 17: Linia 17:
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1C%20&sz=LO_122&reg=015164566&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20mat-geogr-ang%20(ang-niem*)&w=w2|Domeyko|target="_blank"]] (164 pkt)  1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1Cg2%20&sz=LO_070&reg=011134396&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20mat-geogr-ang%20(ang-hisz)&w=w3|Kamińskiego|target="_blank"]] (154 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1Dn%20&sz=LO_049&reg=000799003&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=0&nazwa=%20geogr-mat-niem%20(niem*-ang)&w=w3|Gothe|target="_blank"]] (137 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1GG_GEO_WOS_niem%20&sz=LO_001&reg=010703219&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-wos%20(ang-niem)&w=w3|Limanowskiego|target="_blank"]] (119 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1Dg%20&sz=LO_042&reg=000798989&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-mat-ang%20(ang-niem*,hisz*)&w=w3|Konopnickiej (Narbutta)|target="_blank"]] (140 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1pb%20&sz=LO_030&reg=000799196&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=0&nazwa=%20mat-geogr-ang%20(ang-fra*,hisz*,niem*,ros,wlo)&w=w3|Śniadeckiego|target="_blank"]] (130 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1gd%20&sz=LO_030&reg=000799196&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20ang-geogr%20(ang-hisz,niem)&w=w3|Śniadeckiego (Wola/Żytnia)|target="_blank"]] (122 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1H%20&sz=LO_086&reg=012210627&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-wos-ang%20(ang-hisz*,ros*)&w=w3|Batalionu Zośka (Wola/Górczewska)|target="_blank"]] (113 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1b%20&sz=ZS_022_LO_83&reg=015826346&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-ang-mat%20(ang-niem*)&w=w3|Konopczyński (Śródmieście/Tamka)|target="_blank"]] (103 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1CG%20&sz=LO_003&reg=000799173&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-mat-ang%20(ang-hisz*)&w=w3|Sowińskiego (Wola/Prosta/Wolska)|target="_blank"]] (147 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1I3%20&sz=LO_043&reg=015213394&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20ang-mat-geogr%20(ang-ros*)&w=w1|Kazimierza Wielkiego (okolice m. Racławicka)|target="_blank"]] (89 pkt) (rosyjski)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1I2%20&sz=LO_043&reg=015213394&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20ang-mat-geogr%20(ang-niem*)&w=w1|Kazimierza Wielkiego (okolice m. Racławicka)|target="_blank"]] (106 pkt) (niemiecki)
Linia 19: Linia 29:
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1b%20&sz=ZS_022_LO_83&reg=015826346&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-ang-mat%20(ang-niem*)&w=w3|Konopczyński (Śródmieście/Tamka)|target="_blank"]] (103 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1Cg2%20&sz=LO_070&reg=011134396&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20mat-geogr-ang%20(ang-hisz)&w=w3|Kamińskiego|target="_blank"]] (154 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1D%20&sz=LO_094&reg=015761345&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20mat-geogr-ang%20(ang-fra,hisz,niem,ros,wlo)&w=w3|Maczka (Bielany - Gwiaździsta/Podleśna)|target="_blank"]] (154 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1OTA/1OTB%20&sz=PSSJ_T_29&reg=146050660&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20Technik%20organizacji%20turystyki%20(ang-fra,niem,ros)&w=w3|Technikum stynopistyczne (turystyka) (Wola/Ogrodowa)|target="_blank"]] (52 pkt)
Linia 24: Linia 30:
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1H%20&sz=LO_086&reg=012210627&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-wos-ang%20(ang-hisz*,ros*)&w=w3|Batalionu Zośka (Wola/Górczewska)|target="_blank"]] (113 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1gd%20&sz=LO_030&reg=000799196&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20ang-geogr%20(ang-hisz,niem)&w=w3|Śniadeckiego (Wola/Żytnia)|target="_blank"]] (122 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1CG%20&sz=LO_003&reg=000799173&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-mat-ang%20(ang-hisz*)&w=w3|Sowińskiego (Wola/Prosta/Wolska)|target="_blank"]] (147 pkt)
Linia 30: Linia 33:
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1I3%20&sz=LO_043&reg=015213394&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20ang-mat-geogr%20(ang-ros*)&w=w1|Kazimierza Wielkiego (okolice m. Racławicka)|target="_blank"]] (89 pkt) (rosyjski)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1I2%20&sz=LO_043&reg=015213394&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20ang-mat-geogr%20(ang-niem*)&w=w1|Kazimierza Wielkiego (okolice m. Racławicka)|target="_blank"]] (106 pkt) (niemiecki)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1Lcg%20&sz=ZS_007_LO_125&reg=015217446&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20ang-geogr-wos%20(ang-hisz,niem,ros)&w=w3|Milewicza: geo-wos-ang|target="_blank"]] (92 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1glc%20&sz=ZS_MK_LO_88&reg=015757705&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-ang%20(ang-niem*)&w=w3|Konarskiego Okopowa/Kolska|target="_blank"]] (72 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1OTA/1OTB%20&sz=PSSJ_T_29&reg=146050660&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20Technik%20organizacji%20turystyki%20(ang-fra,niem,ros)&w=w3|Technikum stynopistyczne (turystyka) (Wola/Ogrodowa)|target="_blank"]] (52 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1Fa,1Fb,1Fc,1Fe%20&sz=ZSLE_1_T_1&reg=015850497&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20Technik%20ekonomista%20(ang-niem,wlo,ros,hisz)&w=w3|Technikum Kopernika: ekonomista|target="_blank"]] (101 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1E%20&sz=ZS_010_T&reg=015768235&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20Technik%20ekonomista%20(ang-niem)&w=w3|Technikum Staszica: ekonomista|target="_blank"]] (46 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1E%20&sz=ZS_003_T_8&reg=015769803&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20Technik%20ekonomista%20(ang-niem)&w=w3|Technikum Armii Polskiej: ekonomista|target="_blank"]] (49 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1GC%20&sz=ZS_049_LO_60&reg=001009931&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-ang%20(ang-hisz,niem)&w=w3|Górskiego (Wawrzyszew)|target="_blank"]] (72 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1E%20&sz=LO_039&reg=000959719&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20geogr-ang-mat%20(ang*-niem,ros,hisz)&w=w3v|Lotnictwa Poslkiego|target="_blank"]] (50 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1trg%20&sz=ZS_018_T&reg=015767997&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20Technik%20reklamy%20(ang*-hisz*,niem*,ros*)&w=w3|Technikum Księgarskie: reklama|target="_blank"]] (80 pkt)
 1. [[https://www.wybieramszkole.pl/?k=1C%20&sz=LO_122&reg=015164566&rok=2019&typ_o=og%C3%B3lnodost%C4%99pny&gim=1&nazwa=%20mat-geogr-ang%20(ang-niem*)&w=w2|Domeyko|target="_blank"]] (164 pkt)
Linia 34: Linia 45:
Po uzupełnieniu w kryteriach wyszukiwania na stronie [[https://www.wybieramszkole.pl/|Wybieram szkołę|target="_blank"]] daje wynik końcowy między 120 - 132 pkt Po uzupełnieniu w kryteriach wyszukiwania na stronie [[https://www.wybieramszkole.pl/|Wybieram szkołę|target="_blank"]] daje wynik końcowy 137.6 pkt


Wybór liceum 2019 dla Bogusia

Jako login należy wpisać BogStr25626. Hasło zostało przekazane inną, bezpieczną drogą.

Przydatne odnośniki

Lista wybranych klas

(Docelowo kolejność wyboru - podejście nr 2)

  1. Kamińskiego (154 pkt)

  2. Gothe (137 pkt)

  3. Limanowskiego (119 pkt)

  4. Konopnickiej (Narbutta) (140 pkt)

  5. Śniadeckiego (130 pkt)

  6. Śniadeckiego (Wola/Żytnia) (122 pkt)

  7. Batalionu Zośka (Wola/Górczewska) (113 pkt)

  8. Konopczyński (Śródmieście/Tamka) (103 pkt)

  9. Sowińskiego (Wola/Prosta/Wolska) (147 pkt)

  10. Kazimierza Wielkiego (okolice m. Racławicka) (89 pkt) (rosyjski)

  11. Kazimierza Wielkiego (okolice m. Racławicka) (106 pkt) (niemiecki)

  12. Reymonta (Bielany) (101 pkt)

  13. Traugutta (Wola/Okopowa/Kolska) (99 pkt)

  14. Roweckiego (Ochota/Grójecka/Korotyńskiego) (110 pkt)

  15. Dembowskiego (Ochota/Bitwy Warszawskiej/Dw. Zachodni) (126 pkt)

  16. Kostki Potockiego (Wilanów) (114 pkt)

  17. Milewicza: geo-wos-ang (92 pkt)

  18. Konarskiego Okopowa/Kolska (72 pkt)

  19. Technikum stynopistyczne (turystyka) (Wola/Ogrodowa) (52 pkt)

  20. Technikum Kopernika: ekonomista (101 pkt)

  21. Technikum Staszica: ekonomista (46 pkt)

  22. Technikum Armii Polskiej: ekonomista (49 pkt)

  23. Górskiego (Wawrzyszew) (72 pkt)

  24. Lotnictwa Poslkiego (50 pkt)

  25. Technikum Księgarskie: reklama (80 pkt)

  26. Domeyko (164 pkt)

Szacowane wyniki egamiznu oraz oceny końcowe

Po uzupełnieniu w kryteriach wyszukiwania na stronie Wybieram szkołę daje wynik końcowy 137.6 pkt


{i} Stronę zrobił Tata

LiceumRekrutacja2019 (ostatnio edytowane 2019-06-17 22:53:29 przez wtps0n)