Różnice pomiędzy wersjami 13 i 14
⇤ ← Wersja 13 z 2009-11-11 10:33:44 →
Rozmiar: 7939
Edytor: 67-moc-10
Komentarz: + opisy przy nieznanych
← Wersja 14 z 2018-02-24 21:10:50 → ⇥
Rozmiar: 0
Edytor: wtps0n
Komentarz: Nieaktualne
Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób. Dodatki zostały oznaczone w ten sposób.
Linia 1: Linia 1:
#format wiki
#language pl

= Spis zamówień z Lego dla Bogusia =

=== Lego City ===

||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 4108 || skrzyżowanie ||
||<)> 4109 || ulica prosta ||
||<)> 4111 || ulica przejście dla pieszych ||
||<)> 5610 || budowniczy (jeden ludzik) ||
||<)> 5611 || prace miejskie (małe) ||
||<)> 7236 || Samochód policyjny ||
||<)> 7237 || Komisariat policyjny ''stary'' ||
||<)> 7238 || Helikopter strażacki ||
||<)> 7240 || Remiza strażacka ||
||<)> 7243 || Plac budowy: żuraw, taśmociąg ||
||<)> 7249 || Żuraw budowlany samochód ||
||<)> 7344 || Wywrotka budowlana ||
||<)> 7726 || Samochód straży przybrzeżnej z motorówką ||
||<)> 7734 || Samolot transportowy ||
||<)> 7738 || Helikopter Straży przybrzeżnej ||
||<)> 7739 || Łódź patrolowa i wieża straży przybrzeżnej ||
||<)> 7891 || Lotniskowy wóz starażacki ||
||<)> 7893 || samolot pasażerski ||
||<)> 7894 || Lotnisko ||
||<)> 7895 || zwrotnica kolejowa ||
||<)> 7896 || tory proste i łukowe ||
||<)> 7897 || Pociąg (pasażerski)||
||<)> 7898 || Pociąg towarowy ||
||<)> 7903 || helikopter ratunkowy ||
||<)> 7944 || Poduszkowiec strażacki ||
||<)> 7992 || podnośnik kontenerów ||
||<)> 7993 || Stacja obsługi (warsztat samochodowy) ||
||<)> 7994 || Port (handlowy - b. duże) ||

=== Castle ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 5614 || Dobry czarodziej ||
||<)> 7036 || Kopalnia krasnali ||
||<)> 7048 || Okręt wojenny troli ||
||<)> 7091 || Obronna katapulta ||
||<)> 7092 || Powóz więzienny szkieletorów ||
||<)> 7093 || Wieża szkieltora ||
||<)> 7094 || Zamek Królewski ||

=== Knights Kingdom ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8873 || Katapulta ogniowa ||
||<)> 8874 || Wóz bojowy ||
||<)> 8876 || Więzienna grota Skorpiona ||
||<)> 8775 || Oblężenie królewskiej wieży ||
||<)> 8777 || Spotkanie z Vladkiem ||
||<)> 8778 || Zasadzka na granicy ||
||<)> 8779 || Wielki turniej ||
||<)> 8780 || cytadela Orlan ||
||<)> 8781 || Zamek Morcia ||
||<)> 8790 || Król Mathias ||
||<)> 8791 || Sir Danju ||
||<)> 8792 || Sir Jayko ||
||<)> 8793 || Sir Rascus ||
||<)> 8794 || Sir Santis ||
||<)> 8795 || Lord Vladek ||
||<)> 8877 || mroczna forteca Vladka ||

=== Batman ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7784 || Batmobile ||

=== Mars Mission (misja na Marsa) ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 5616 || Mini Robot ||
||<)> 5617 || Odrzutowiec kosmiczny ||
||<)> 5619 || Kryształowy jastrząb ||
||<)> 7690 || Baza dowodzenia ||

=== Exoforce ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8106 || Detonator ||
||<)> 8107 || Złota wieża Sentai ||
||<)> 8108 || Niszczyciel ||

=== Indiana Jones ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7627 || Świątynia Kryształowej Czaszki ||
||<)> 7624 || Pojedynek w dżungli ||
||<)> 7625 || Obława w rzece ||
||<)> 7623 || ucieczka ze świątyni ||

=== Agents ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8635 || Mobilne centrum dowodzenia ||
||<)> 8632 || Polowanie na bagnach ||

=== BIONICLE ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 4868 || Gaaki ||
||<)> 4870 || Kualus ||
||<)> 4878 || Bomonga ||
||<)> 4879 || Rahaga Iruini ||
||<)> 4869 || Rahaga Pouks ||
||<)> 8685 || Kopaka ||
||<)> 8686 || Toa Lewa ||
||<)> 8687 || Pohatu ||
||<)> 8688 || Toa Gali ||
||<)> 8689 || Tahu ||
||<)> 8690 || Onua ||
||<)> 8691 || Antroz ||
||<)> 8692 || Vamprah ||
||<)> 8693 || Chirox ||
||<)> 8694 || Krika ||
||<)> 8696 || Bitil ||
||<)> 8697 || Toa Ignika ||
||<)> 8698 || Vultraz ||
||<)> 8699 || Takanauwa ||
||<)> 8737 || Nokama ||
||<)> 8738 || Whenua ||
||<)> 8739 || Onewa ||
||<)> 8740 || Matau ||
||<)> 8741 || Nuju ||
||<)> 8743 || Boggarak ||
||<)> 8744 || Ohnorak ||
||<)> 8745 || Roporak ||
||<)> 8746 || Kellerak ||
||<)> 8747 || Suukorak ||
||<)> 8755 || Keetongu ||
||<)> 8756 || Sidorak ||
||<)> 8761 || Roodaka ||
||<)> 8811 || Toa Lhikan i Kikanalo ||
||<)> 8911 || Jaller ||
||<)> 8912 || Toa Hewkii ||
||<)> 8913 || toa Nuparu ||
||<)> 8914 || Toa Hahli ||
||<)> 8915 || Toa Motoro ||
||<)> 8916 || Takadox ||
||<)> 8917 || Kalmah ||
||<)> 8918 || Carapar ||
||<)> 8919 || Mantax ||
||<)> 8920 || Ehlek ||
||<)> 8921 || Pridak ||
||<)> 8922 || Gadunka ||
||<)> 8923 || Hydraxon ||
||<)> 8924 || Maxilos i Spinax ||
||<)> 8925 || Głębinowy patrol Barraki ||
||<)> 8926 || Podwodny ataka Toa ||
||<)> 8927 || Amfibia Toa ||
||<)> 8929 || Defilak ||
||<)> 8930 || Dekar ||
||<)> 8931 || Thulox ||
||<)> 8932 || Morak ||
||<)> 8934 || Pociski kałamarnice ||
||<)> 8942 || Jetrex ||
||<)> 8943 || Axalara ||
||<)> 8945 || Solek ||
||<)> 8944 || Tanma ||
||<)> 8946 || Photok ||
||<)> 8947 || Radiak ||
||<)> 8948 || Gavla ||
||<)> 8949 || Kiro ||

=== Star Wars ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 4500 || Rebel Snowspeeder ||
||<)> 4502 || X-wing myśliwiec ||
||<)> 4504 || Millenium Falcon ||
||<)> 7656 || General Grievous Starfighter ||
||<)> 7657 || AT-ST ||
||<)> 7658 || Y-wing fighter ||
||<)> 7659 || Imperial Landing ||
||<)> 7660 || Naboo N-1 Starfighter ||
||<)> 7661 || Jedi Starfighter ||
||<)> 7662 || Trade Federation MTT ||
||<)> 7263 || myśliwiec ||
||<)> 7667 || Imperial Dropship ||
||<)> 7668 || Rebel Scout Speeder ||
||<)> 7670 || Hailfire Droid i Spider Droid ||
||<)> 7671 || kapsuła szturnmowa ||
||<)> 7672 || Rogue Shadow ||
||<)> 7673 || !MagnaGuard Starfighter (3x) ||
||<)> 7674 || V-19 Torrent ||
||<)> 7675 || AT-TE walker ||
||<)> 7676 || Republic Attack Gunship ||
||<)> 7681 || Separatist Spider Droid ||
||<)> 7751 || !StarFighter and Droid ||
||<)> 8014 || Clone walker battle pack ||
||<)> 8016 || Hiena Droid Bomber ||
||<)> 8018 || Assassin Battle Pack ||
||<)> 8019 || Republic Attack Shuttle ||

=== Racers (samochodziki) ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8154 || stacja beznzynowa z warsztatem ||
||<)> 8156 || Ferrari FXX 1:17 ||
||<)> 8641 || Flame Glider ||
||<)> 8642 || Monster Crusher ||
||<)> 8643 || Power Cruiser ||
||<)> 8644 || Street Maniac ||
||<)> 8655 || Ścigacz RX ||
||<)> 8656 || Sześciokołowiec ||
||<)> 8657 || ATR 4 ||
||<)> 8658 || Wielka Błyskota ||

=== Wikingowie (Vikings) ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7015 || wilkołak ||
||<)> 7016 || mini statek wikingów ||
||<)> 7018 || Statek wikingów ||
||<)> 7819 || Zamek wikingów ||

=== Harry Potter ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 4755 || Knight Bus ||
||<)> 4756 || Wrzeszcząca chata||
||<)> 4757 || Zamek Hogwart ||
||<)> 4753 || Ucieczka Syriusza Blacka ||
||<)> 4750 || Draco spotyka Hardodzioba ||
||<)> 10132 || Pociąg elektryczny ''Hogwarts Express'' ||

=== Piraci ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 6239 || Walka z użyciem armaty ||
||<)> 6240 || Potwory morskie atakują ||
||<)> 6241 || ??? ||
||<)> 6242 || Forteca żołnierzy ||
||<)> 6243 || Perła Czerwonobrodego ||
||<)> 7075 || statek piracki kapitana Czerwonobrodego ||
||<)> 8396 || Arsenał żołnierza ||

=== Sports ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 3432 || Turniej NBA ||

=== Power Miners ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8959 || ??? ||
||<)> 8961 || ??? ||


=== Pozostałe ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Seria''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 4511 || pociągi || szybki pociąg (tory w kółko) ||
||<)> 4748 || alpha-team || górska forteca ogela ||

----
'''Lista stron w kategorii Prywatna:'''
<<FullSearchCached(StrefaPrywatna)>>

----
{*} StrefaPrywatna