Różnice pomiędzy wersjami 2 i 4 (Spinanie 2 wersji)
⇤ ← Wersja 2 z 2009-02-16 17:14:52 →
Rozmiar: 1651
Edytor: 67-moc-10
Komentarz:
← Wersja 4 z 2009-02-17 15:13:56 → ⇥
Rozmiar: 3646
Edytor: pc237
Komentarz:
Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób. Dodatki zostały oznaczone w ten sposób.
Linia 10: Linia 10:
=== Lego City ===

||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7344 || Wywrotka budowlana ||
||<)> 7237 || Komisariat policyjny ''stary'' ||
||<)> 7236 || Samochód policyjny ||
||<)> 7240 || Remiza strażacka ||
||<)> 7238 || Helikopter strażacki ||
||<)> 7243 || Plac budowy: żuraw, taśmociąg ||
||<)> 7249 || Żuraw budowlany samochód ||
||<)> 4108 || skrzyżowanie ||
||<)> 4190 || ulica prosta ||
||<)> 4111 || ulica przejście dla pieszych ||
||<)> 7738 || Helikopter Straży przybrzeżnej ||
||<)> 7739 || Łódź patrolowa i wieża straży przybrzeżnej ||
||<)> 7944 || Poduszkowiec strażacki ||
||<)> 7734 || Samolot transportowy ||
||<)> 7994 || Port (handlowy - b. duże) ||
||<)> 7993 || Stacja obsługi (warsztat samochodowy) ||
||<)> 7726 || Samochód straży przybrzeżnej z motorówką ||
||<)> 5611 || prace miejskie (małe) ||
||<)> 5610 || budowniczy (jeden ludzik) ||

=== Castle ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7048 || Okręt wojenny troli ||
||<)> 7092 || Powóz więzienny szkieletorów ||
||<)> 7094 || Zamek Królewski ||

=== Indiana Jones ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7627 || Świątynia Kryształowej Czaszki ||
||<)> 7624 || Pojedynek w dżungli ||
||<)> 7625 || Obława w rzece ||
||<)> 7623 || ucieczka ze świątyni ||

=== Agents ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8635 || Mobilne centrum dowodzenia ||
||<)> 8632 || Polowanie na bagnach ||

=== BIONICLE ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8747 || Suukorak ||
||<)> 8743 || Boggarak ||
||<)> 8745 || Roporak ||
||<)> 8744 || Ohnorak ||
||<)> 8746 || Kellerak ||
||<)> 8738 || Whenua ||
||<)> 8739 || Onewa ||
||<)> 8740 || Matau ||
||<)> 8741 || Nuju ||
||<)> 8737 || Nokama ||
||<)> 4868 || Gaaki ||
||<)> 4878 || Bomonga ||
||<)> 4870 || Kualus ||
||<)> 4879 || Rahaga Iruini ||
||<)> 4869 || Rahaga Pouks ||
||<)> 8811 || Toa Lhikan i Kikanalo ||
||<)> 8756 || Sidorak ||
||<)> 8761 || Roodaka ||
||<)> 8755 || Keetongu ||

=== Star Wars ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7263 || myśliwiec ||
||<)> 4502 || X-wing myśliwiec ||
||<)> 4504 || Millenium Falcon ||
||<)> 7675 || AT-TE walker ||
||<)> 7676 || Republic Attack Gunship ||
||<)> 7674 || V-19 Torrent ||
||<)> 7671 || kapsuła szturnmowa ||
||<)> 7667 || Imperial Dropship ||
||<)> 7659 || imperial Landing ||
||<)> 7662 || Trade Federation MTT ||

=== Racers (samochiodziki) ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 8154 || stacja beznzynowa z warsztatem ||
||<)> 8156 || Ferrari FXX 1:17 ||


=== Harry Potter ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 4757 || Zamek Hogwart ||
||<)> 4753 || Ucieczka Syriusza Blacka ||
||<)> 4750 || Draco spotyka Hardodzioba ||

=== Piraci ===
||<:> '''Nr katalogowy''' ||<:> '''Krótki opis''' ||
||<)> 7075 || statek piracki kapitana Czerwonobrodego ||

=== Pozostałe ===
Linia 11: Linia 104:
||<)> 7344 || City || Wywrotka budowlana ||
||<)> 7237 || City || Komisariat policyjny ''stary'' ||
||<)> 7236 || City || Samochód policyjny ||
||<)> 7240 || City || Remiza strażacka ||
||<)> 7238 || City || Helikopter strażacki ||
||<)> 7243 || City || Plac budowy: żuraw, taśmociąg ||
||<)> 7249 || City || Żuraw budowlany samochód ||
||<)> 4108 || City || skrzyżowanie ||
||<)> 4190 || City || ulica prosta ||
||<)> 4111 || City || ulica przejście dla pieszych ||
Linia 22: Linia 105:
||<)> 7075 || Piraci || statek piracki kapitana Czerwonobrodego ||
Linia 24: Linia 106:
||<)> 7263 || star wars || myśliwiec ||
||<)> 4504 || star wars || Millenium falcon ||
||<)> 4757 || Harry Potter || Zamek Hogwart ||
||<)> 4753 || Harry Potter || Ucieczka Syriusza Blacka ||
||<)> 4750 || Harry potter || Draco spotyka Hardodzioba ||
||<)> 8747 || Bionicle || Suukorak ||
||<)> 8743 || Bionicle || Boggarak ||
||<)> 8745 || Bionicle || Roporak ||
||<)> 8744 || Bionicle || Ohnorak ||
||<)> 8746 || Bionicle || Kellerak ||
||<)> 8738 || Bionicle || Whenua ||
||<)> 8739 || Bionicle || Onewa ||

Spis zamówień z Lego dla Bogusia

Lego City

Nr katalogowy

Krótki opis

7344

Wywrotka budowlana

7237

Komisariat policyjny stary

7236

Samochód policyjny

7240

Remiza strażacka

7238

Helikopter strażacki

7243

Plac budowy: żuraw, taśmociąg

7249

Żuraw budowlany samochód

4108

skrzyżowanie

4190

ulica prosta

4111

ulica przejście dla pieszych

7738

Helikopter Straży przybrzeżnej

7739

Łódź patrolowa i wieża straży przybrzeżnej

7944

Poduszkowiec strażacki

7734

Samolot transportowy

7994

Port (handlowy - b. duże)

7993

Stacja obsługi (warsztat samochodowy)

7726

Samochód straży przybrzeżnej z motorówką

5611

prace miejskie (małe)

5610

budowniczy (jeden ludzik)

Castle

Nr katalogowy

Krótki opis

7048

Okręt wojenny troli

7092

Powóz więzienny szkieletorów

7094

Zamek Królewski

Indiana Jones

Nr katalogowy

Krótki opis

7627

Świątynia Kryształowej Czaszki

7624

Pojedynek w dżungli

7625

Obława w rzece

7623

ucieczka ze świątyni

Agents

Nr katalogowy

Krótki opis

8635

Mobilne centrum dowodzenia

8632

Polowanie na bagnach

BIONICLE

Nr katalogowy

Krótki opis

8747

Suukorak

8743

Boggarak

8745

Roporak

8744

Ohnorak

8746

Kellerak

8738

Whenua

8739

Onewa

8740

Matau

8741

Nuju

8737

Nokama

4868

Gaaki

4878

Bomonga

4870

Kualus

4879

Rahaga Iruini

4869

Rahaga Pouks

8811

Toa Lhikan i Kikanalo

8756

Sidorak

8761

Roodaka

8755

Keetongu

Star Wars

Nr katalogowy

Krótki opis

7263

myśliwiec

4502

X-wing myśliwiec

4504

Millenium Falcon

7675

AT-TE walker

7676

Republic Attack Gunship

7674

V-19 Torrent

7671

kapsuła szturnmowa

7667

Imperial Dropship

7659

imperial Landing

7662

Trade Federation MTT

Racers (samochiodziki)

Nr katalogowy

Krótki opis

8154

stacja beznzynowa z warsztatem

8156

Ferrari FXX 1:17

Harry Potter

Nr katalogowy

Krótki opis

4757

Zamek Hogwart

4753

Ucieczka Syriusza Blacka

4750

Draco spotyka Hardodzioba

Piraci

Nr katalogowy

Krótki opis

7075

statek piracki kapitana Czerwonobrodego

Pozostałe

Nr katalogowy

Seria

Krótki opis

4511

pociągi

szybki pociąg (tory w kółko)

4748

alpha-team

górska forteca ogela


Lista stron w kategorii Prywatna:


{*} StrefaPrywatna