Różnice pomiędzy wersjami 13 i 14
⇤ ← Wersja 13 z 2011-09-16 11:12:19 →
Rozmiar: 2609
Edytor: 89-68-137-70
Komentarz: 2011/2012
← Wersja 14 z 2018-02-24 20:56:43 → ⇥
Rozmiar: 0
Edytor: wtps0n
Komentarz: Nieaktualne
Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób. Dodatki zostały oznaczone w ten sposób.
Linia 1: Linia 1:
#format wiki
#language pl

= Plan lekcji Bogusia =

||<style="width: 9%; text-align: center;"> '''L.p.''' ||<style="width: 13%; text-align: center;"> '''Godz.''' ||<style="width: 13%; text-align: center;"> '''Poniedziałek''' ||<style="width: 13%; text-align: center;"> '''Wtorek''' ||<style="width: 13%; text-align: center;"> '''Środa''' ||<style="width: 13%; text-align: center;"> '''Czwartek''' ||<style="width: 13%; text-align: center;"> '''Piątek''' ||<style="width: 13%; text-align: center;"> '''Plan skr. C''' ||
||<)> 1. || 08^00^ - 08^45^ || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || 08^00^ - 08^45^ ||
||<)> 2. || 08^55^ - 09^40^ || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,bas)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,inf)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || 08^50^ - 09^35^ ||
||<)> 3. || 09^50^ - 10^35^ || <<GetVal(PlDict,ang)>> || <<GetVal(PlDict,bas)>> || <<GetVal(PlDict,w-f)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || 09^40^ - 10^25^ ||
||<)> 4. || 10^45^ - 11^30^ || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,ang)>> || <<GetVal(PlDict,rel)>> || <<GetVal(PlDict,w-f)>> || 10^30^ - 11^00^ ||
||<)> 5. || 11^40^ - 12^25^ || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,kzi)>> || <<GetVal(PlDict,aqq)>> || <<GetVal(PlDict,rel)>> || 11^05^ - 11^35^ ||
||<)> 6. || 12^40^ - 13^25^ || <<GetVal(PlDict,aqq)>> || <<GetVal(PlDict,aqq)>> || <<GetVal(PlDict,aqq)>> || <<GetVal(PlDict,aqq)>> || || 11^40^ - 12^10^ ||
||<)> 7. || 13^35^ - 14^20^ || || || || || || 12^20^ - 12^50^ ||
||<)> 8. || 14^25^ - 15^10^ || || || || || || ||
||<)> 9. || 15^15^ - 16^00^ || || || || || || ||
||<:> <<GetVal(PlDict,dod)>> ||<:> ~-(POCZĄTEK)-~ ||'''17^15^''' basen || '''16^35^''' Empik || || '''16^35^''' Empik || || ||
##|| || || || || || || || ||
##||<)> 0. ||<:> <!> || || || || || || ||
##{i} '''KZ''' - kształcenie zintegrowane <!> Codziennie obiad do godz. 12^40^
----

{{{#!wiki comment
== Rozkład dzwonków w przypadku lekcji skróconych ==

||'''L.p.''' || '''Plan B''' || '''Plan C''' ||
||<)> 1. || 08^00^ - 08^30^ || 08^00^ - 08^45^ ||
||<)> 2. || 08^35^ - 09^05^ || 08^50^ - 09^35^ ||
||<)> 3. || 09^15^ - 09^45^ || 09^40^ - 10^25^ ||
||<)> 4. || 09^55^ - 10^25^ || 10^30^ - 11^00^ ||
||<)> 5. || 10^35^ - 11^05^ || 11^05^ - 11^35^ ||
||<)> 6. || 11^15^ - 11^45^ || 11^40^ - 12^10^ ||
||<)> 7. || 11^55^ - 12^25^ || 12^20^ - 12^50^ ||
||<)> 8. || 12^40^ - 13^10^ || ||

----
{*} StrefaPrywatna
}}}